| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 800 |
最大车削直径 Max. turning diameter | 盘类 Disc | mm | 630
|
| 轴类 Shaft | 500
|
最大加工长度 (一夹一顶) Max. turning length (chuck to point) | mm
| 550/1000/1500/2000/3000
|
| 主轴型式 Spindle nose type | type
| A2-11(可选Option: A2-8) |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ105(可选Option:Φ130,Φ87) |
主轴驱动方式及转速 Spindle drive mode and speed | 驱动方式 Drive mode | type | 伺服电机+三挡自动变速箱 Servo motor + Three-shife automatic transmission (可选Option:伺服电机直拖伺服电机直拖 Servo motor directly drive) |
| 转速范围 Speed range | rpm/min | 30~1500 (25~2500,40~750) |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 11(可选Option:15,,22) |
| 过棒料最大直径Max. diameter through bar | mm
| 86(Option:75,110) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 液压卡盘 Hydraulic chuck 12'(可选Option15') |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 600/1050/1550/2050/3050 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 350 |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 24/24/8 |
| 刀架型式 Turret type | type
| 液压刀塔Hydraulic Turret(可选Option:伺服刀塔Srevo turret, 动力刀塔Powered turret,带Y轴动力刀塔 Powered turret with Y axis) |
| 刀位数 Tool number |
| 12
|
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 32X32 |
| 整体尾座移动方式 Overall tailstock movement mode | type | 手动Manual(Option:液压Hydraulic,伺服电机Servo motor) |
| 尾座套筒移动方式 Tailstock quill move type | type | 液压Hydraulic |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | 120 |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 350/800/1300/1800/2800 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-5# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤0.8 |