| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 520 |
| 最大加工长度 Max. turning length | mm
| 500
|
最大加工直径 Max.turning diameter | mm | 360 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type
| A2-6(可选Option: A2-8) |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ66(可选Option:Φ87,Φ105) |
主轴驱动方式及转速 Spindle drive mode and speed | 驱动方式 Drive mode | type | 伺服电机直拖 Servo motor directly drive |
| 转速范围 Speed range | rpm/min | 40~3500 (25~2500,30~1500) |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 7.5(Option:11) |
| 过棒料最大直径Max. diameter through bar | mm
| 52(Option:75,84) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 液压卡盘 Hydraulic chuck 8'(可选Option:10',12') (可选筒夹Option:Collet chuck) |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 550 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 200 |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 30/30 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 伺服刀塔 12工位Servo turret 12 station (可选Option:Powered turret动力刀塔) |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 25X25 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | 液压尾座 |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | 100 |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 100 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-5# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤1.6 |
常规外形尺寸 (长x宽x高) Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2.5x1.7x1.75 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 3.8 |