| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 400 |
| 最大加工长度 Max. turning length | mm
| 200
|
过排刀板最大加工直径 Max.turning diameter over gang tool slide | mm | 200 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type
| A2-5(Option: A2-6,A2-8) |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ57(可选Option:Φ66,Φ87,Φ105) |
主轴驱动方式及转速 Spindle drive mode and speed | 驱动方式 Drive mode | type | 伺服电机直拖 Servo motor directly drive |
| 转速范围 Speed range | rpm/min | 55~5500 (40~4000,25~2500,30~1500) |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 5.5(Option:7.5) |
| 过棒料最大直径Max. diameter through bar | mm
| 45(Option:52,75,84) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 液压卡盘 Hydraulic chuck 5'(可选Option:6',8',10) (可选筒夹Option:Collet chuck) |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 250 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 排刀:380,刀塔:120 Gang-tool 380,Turret 120 |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 30/30 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 排刀或刀塔(8工位)动力铣头 Gang-tool or Turret(8 station), Power tool |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 20X20 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | / |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | / |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | / |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | / |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤0.8 |
常规外形尺寸 (长x宽x高) Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2.15x1.6x1.63 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 2.5 |