| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 500 |
| 顶尖距 Center distance | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| 最大车削直径 Max. turning diameter | 盘类 Disk | mm | 500 |
| 轴类 Shaft | 280 |
最大加工长度(一夹一顶) Max. turning length (chuck to center) | mm | 850/1350/1850/2850 |
| 滑板上最大回转直径 Max. swing over slide | mm | 280 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type | A2-8 |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ87(可选Option:Φ105) |
主轴驱动方式及转速 Spindle drive mode and speed | 驱动方式 Drive mode | type | 三挡自动变速(挡内无极)Three speed automatic transmission (Variable speed change in gear) |
| 低速 Low speed | rpm/min | 30~180 |
| 中速 Middle speed |
| 140-500 |
| 高速 High speed |
| 250~1800 |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 7.5(Option:11 or 15) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 手动Manual Φ250,(可选Option:Hydraulic chuck) |
| Z轴导轨跨距 Z-axis guide rail span | mm | 390 (可选Option: 1000 规格 整体铸造床身,导轨宽420。 1000 specifications, integrally cast bed, guide rail width 420) |
| X轴导轨跨距 X-axis guide rail span | mm | 210 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 265(Option:400) |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 6/8 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 4 station,(可选Option:6 or 8) |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 25X25 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | 手动Manual,(可选Option:Hydraulic) |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | Φ75 (可选Option: 旋转尾座套筒直径 Φ120 Rotating tailstock sleeve diameter Φ120 ) |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 120 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-5# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤1.6 |
常规外形尺寸 (长x宽x高) Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2.75/3.15/3650/4650x1.6x1.8 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 2.5/2.7/3.1/3.5 |