| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 480 |
| 顶尖距 Center distance | mm | 750 |
| 最大车削直径 Max. turning diameter | 盘类 Disk | mm | 400 |
| 轴类 Shaft | 290 |
| 最大加工长度(一夹一顶)Max. turning length (chuck to center) | mm | 600 |
| 滑板上最大回转直径 Max. swing over slide | mm | 290 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type | A2-6 |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ62 |
| 主轴转速范围 Range of spindle speed | rpm/min | 100~3500 |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 5.5(可选Option: 7.5 ) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 手动Manual Φ200,(可选Option:Hydraulic chuck) |
| Z轴导轨跨距 Z-axis guide rail span | mm | 354 |
| X轴导轨跨距 X-axis guide rail span | mm | 210 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 780 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 255 |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 24/24 |
| X/Z线轨规格 X/Z linear guide rail | mm | 35/35 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 4 station,(可选Option: 6 or 8 ) |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 25X25 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | 手动Manual,(可选Option: Hydraulic) |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | Φ75 |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 120 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-5# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤1.6 |
| 常规外形尺寸 (长x宽x高)Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2.9x1.6x1.7 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 2.5 |