| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 520 |
| 顶尖距 Center distance | mm | 750/1000/1500 |
| 最大车削直径 Max. turning diameter | 盘类 Disk | mm | 500 |
| 轴类 Shaft | 315 |
最大加工长度(一夹一顶) Max. turning length (chuck to center) | mm | 600/850/1350 |
| 滑板上最大回转直径 Max. swing over slide | mm | 315 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type | A2-8 |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ87(可选Option:Φ105 Φ130 Φ160) |
主轴驱动方式及转速 Spindle drive mode and speed | 标准驱动方式 Standart drive mode | type | 伺服电机直拖 Servo motor directly drive |
| 转速范围 Speed range | rpm/min | 25~2500 (for Φ105: 25~1500) |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 11(Option:15) |
| 选配驱动方式 Optional drive mode | type | 三挡自动变速箱(挡内无极)Three speed automatic transmission (Variable speed change in gear) |
| 低速 Low speed | rpm/min | 24~240 |
| 中速 Middle speed | 70~705 |
| 高速 High speed | 250~2500 |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 7.5(Option:11 or 15) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 手动Manual Φ250,(可选Option:Hydraulic chuck) |
| Z轴导轨跨距 Z-axis guide rail span | mm | 390 |
| X轴导轨跨距 X-axis guide rail span | mm | 210 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 750/1000/1500 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 265(Option:400) |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 6/8 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 4 station,(可选Option:6 or 8) |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 25X25 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | 手动Manual,(可选Option:Hydraulic) |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | Φ75 (可选Option: 旋转尾座套筒直径 Φ120 Rotating tailstock sleeve diameter Φ120 ) |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 120 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-5# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤1.6 |
常规外形尺寸 (长x宽x高) Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2.6/2.85/3.35x1.57x1.95 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 2.36/2.62/3.32 |