| 项目Item | 单位Unit | 规格 Specfications |
| 床身上最大回转直径 Max. swing over bed | mm | 410 |
| 顶尖距 Center distance | mm | 750/1000 |
| 最大车削直径 Max. turning diameter | 盘类 Disk | mm | 400 |
| 轴类 Shaft | 200 |
| 最大加工长度(一夹一顶)Max. turning length (chuck to center) | mm | 600/850 |
| 滑板上最大回转直径 Max. swing over slide | mm | 200 |
| 主轴型式 Spindle nose type | type | A2-6 |
| 主轴通孔 Spindle through-hole diameter | mm | Φ66 |
| 主轴转速范围 Range of spindle speed | rpm/min | 100~3000 |
| 主电机额定功率 Rated power of main motor | Kw | 5.5(可选Option: 7.5 ) |
| 卡盘规格 Chuck specifications |
| 手动Manual Φ200,(可选Option:Hydraulic chuck) |
| Z轴导轨跨距 Z-axis guide rail span | mm | 340 |
| X轴导轨跨距 X-axis guide rail span | mm | 200 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 620/870 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 220 |
| X/Z快移速度 X/Z rapid speed | m/min | 6/8 |
| 刀架型式 Tool rest type | type | 4 station,(可选Option: 6 or 8 ) |
| 刀具规格 Tool specfications | mm | 20X20 |
| 尾座型式 Tailstock type | type | 手动Manual,(可选Option: Hydraulic) |
| 尾座套筒直径 Tailstock quill diameter | mm | Φ60 |
| 尾座套筒行程 Tailstock quill strock | mm | 120 |
| 尾座套筒锥度 Tailstock quill strock | type | MT-4# |
| 加工精度 Machining accuracy |
| IT6 |
| 粗糙度 Roughness |
| Ra≤1.6 |
| 常规外形尺寸 (长x宽x高)Conventional dimensions(LxWxH) | m | 2/2.28x1.36x1.72 |
| 常规净重(约) Conventional net weight(approx.) | t | 1.7/1.8 |